|
Datos del producto:
|
| Grueso: | 3.0-20m m | Anchura: | 1000-2800m m |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 2000-12600m m | Aleación: | 5182 |
| Genio: | H111/HO | Fuerza de producción: | ≥110MPa |
| Resistencia a la tensión: | 255-315MPa | Alargamiento: | ≥16 |
| Resaltar: | chapa de aluminio,hoja compuesta de aluminio |
||
5182 placas/hojas moderadas de la aleación de aluminio de la fuerza para la placa refrigerada
Características de producto:
| Anchura larga |
| Buen anticorrosión y conformabilidad, |
| Pequeños módulos elásticos |
| Fácil a la soldadura |
| Proceso fácil |
| Sin fragilidad de la baja temperatura así como no magnético |
| Fuerza moderada |
Condiciones:
| Término comercial: | CIF/CFR/MANDO |
| Término del pago: |
el 30% antes del production+70% antes del envío; o el 100% L/C irrevocable a primera vista; O podemos fomentar el cummunicate con uno a sobre esta partición. |
| Envío: | Está normalmente sobre 30-35days |
| MOQ: | 5 toneladas métricas para cada grueso. (Se forma normalmente según las especificaciones concretas.) |
| Tolerancia de la cantidad: | +/--10% de la cantidad total como pi confirmado. |
Composición química:
| ALEACIÓN NO. | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | OTRO | AL |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0,95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0,1 | 0,05 | Permanezca | |||
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,05 | Permanezca | ||
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Permanezca |
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Permanezca | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | Permanezca | |||
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | Permanezca | ||
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,05 | Permanezca | |||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Permanezca | |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Permanezca | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0,8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Permanezca | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Permanezca | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | Permanezca | |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Permanezca | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Tracy
Teléfono: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616