| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 toneladas |
| Embalaje Estándar: | Empaquetado estándar de la exportación |
| Período De Entrega: | según la especificación y la cantidad |
| Capacidad De Suministro: | 50, 000 Mt por año |
Perfil de aluminio sacado tubo del reloj de arena para el cambiador de calor del camión pesado
1.Application:
Camión pesado o cambiador de calor campo a través del vehículo
estados 2.Alloy:
Según las peticiones de los clientes, debajo de la especificación para su referencia.
4343/3003/4343; 4343/3005/4343;
grueso 3.Material: 0.22-5m m
especificación del tubo 4.Common:
| No. | Descripción | Especificación (W*H*T) milímetro | Especificación (W*H*T) milímetro |
| 1 | Tubo del reloj de arena (del hoyuelo) | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | Tubo del reloj de arena (del hoyuelo) | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | Tubo del reloj de arena (del hoyuelo) | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | Tubo del reloj de arena (del hoyuelo) | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | Tubo del reloj de arena (del hoyuelo) | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 toneladas |
| Embalaje Estándar: | Empaquetado estándar de la exportación |
| Período De Entrega: | según la especificación y la cantidad |
| Capacidad De Suministro: | 50, 000 Mt por año |
Perfil de aluminio sacado tubo del reloj de arena para el cambiador de calor del camión pesado
1.Application:
Camión pesado o cambiador de calor campo a través del vehículo
estados 2.Alloy:
Según las peticiones de los clientes, debajo de la especificación para su referencia.
4343/3003/4343; 4343/3005/4343;
grueso 3.Material: 0.22-5m m
especificación del tubo 4.Common:
| No. | Descripción | Especificación (W*H*T) milímetro | Especificación (W*H*T) milímetro |
| 1 | Tubo del reloj de arena (del hoyuelo) | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | Tubo del reloj de arena (del hoyuelo) | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | Tubo del reloj de arena (del hoyuelo) | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | Tubo del reloj de arena (del hoyuelo) | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | Tubo del reloj de arena (del hoyuelo) | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()