|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Placas de enfriamiento de aluminio del sistema del almacenamiento de energía | Palabra clave: | Placa de la refrigeración por agua |
|---|---|---|---|
| Forma: | placa | Grado: | 3000 series |
| Color: | Plata | Superficie: | Capa/aislamiento/película |
| Genio: | O, F, H111, H112 | Uso: | Enfriamiento de la batería del vehículo de New Energy |
| Material: | aleación | Aleación: | 3003,3102,1100,1050,6061 |
| Paquete: | Cartones | ||
| Resaltar: | Placa de enfriamiento de aluminio del ESS,El enfriamiento de aluminio platea el polaco,Placa de enfriamiento de aluminio del final del molino |
||
Placas de enfriamiento de aluminio del sistema del almacenamiento de energía
| Artículo | Placas de enfriamiento de aluminio del sistema del almacenamiento de energía | |||
| Aleación | 3003,3005,4343 etc | |||
| Genio | O, H14, H16 o modificado para requisitos particulares | |||
| Grueso | 1-10 milímetros o modificado para requisitos particulares | |||
| Uso | batería del vehículo eléctrico | |||
1. los 3003 y la otra aleación de aluminio de la serie
2. anodizando, puliendo, dando vuelta, capa del poder, final etc del molino
3. OEM, ODM, o diseño de nosotros mismos
4. CNC, máquina de extrudado, máquina retirada a frío, horno de la calefacción, enderezando la máquina, cortadora
1) Material del revestimiento
| Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Zn | Zr | Ti | código |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Material de la base
| Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Zn | Zr | Ti | código |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Tracy
Teléfono: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616