Tubo sacado de aluminio de Multiport del cambiador de calor inconsútil
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Trumony
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
TR-CY055
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
500KG
Precio:
Negociable
Condiciones de pago:
L/C, T/T
Capacidad de suministro:
año 100000ton/Every
Presupuesto
| Type: | Tubo sacado de aluminio inconsútil de Multiport del cambiador de calor | Keyword: | Tubo sacado de aluminio inconsútil |
| Technical: | Sacado | Alloy: | 1000,3000, |
| Temper: | O, H14/H16 | Tube size: | modificado para requisitos particulares |
| Wall thickness: | 0.25m m, 0.28m m o modificado para requisitos particulares | Shape: | óvalo, ronda, |
| Surface: | Molino acabado | ||
| High Light: | Tubo sacado de aluminio de Multiport,Tubo sacado de aluminio inconsútil,Tubo sacado de aluminio del cambiador de calor |
||
Descripción del Producto
Tubo sacado de aluminio inconsútil de Multiport del cambiador de calor
El tubo micro de aluminio del canal es un recambio importante para el condensador y el evaporador autos.
Beneficíese de nuestro propio centro de fabricación, porciones de moldes listos están con nosotros.
De acuerdo con buen diseño del flujo del canal, el líquido refrigerador puede correr dentro del tubo y asegurar la alta eficacia de enfriamiento, usted puede también diseñar su propio tubo y enviarnos el dibujo a través de nuestros representantes de ventas, podemos hacer la fabricación de encargo basada en su dibujo.
1. Uso:
1) aire acondicionado del coche
2) en el campo del anuncio publicitario: por ejemplo el aire acondicionado del hogar, el condensador, el evaporador, el refrigerador, el refrigerador de aceite y el refrigerador inter
2. Aleación:
1) 1000 series: 1050, 1060, 1100, 1197 etc
2) 3000 series: 3102, 3003
3. Genio: O/F/H111/H112 etc
4. Composición química
| No. | Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | ≤ 0,25 | ≤ 0,40 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | - | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 |
| 2 | 1100 | ≤ 0,95 (Fe+Si) | 0.05-0.20 | ≤ 0,05 | - | - | ≤ 0,10 | - | - | |
| 3 | 1197 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | 0.40-0.55 | 0.10-0.20 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| 4 | 3102 | ≤ 0,40 | ≤ 0,70 | ≤ 0,10 | 0.05-0.40 | - | - | ≤ 0,30 | - | ≤ 0,10 |
| 5 | 3R03 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,01 | 0.90-1.10 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |

