|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Tubo de aluminio perforado soldado con autógena de aluminio del refrigerador intermedio | Palabra clave: | Tubo de aluminio perforado |
|---|---|---|---|
| Técnico: | De alta frecuencia | Aleación: | 3003/4343/7072 |
| Genio: | O, H14/H16 | Tamaño del tubo: | como su petición |
| Grueso de pared: | modificado para requisitos particulares | Superficie: | Molido |
| Resaltar: | Tubo de aluminio perforado del refrigerador intermedio,Tubo de aluminio perforado del aluminio,Tubo de aluminio perforado del radiador |
||
Tubo de aluminio perforado soldado con autógena de aluminio del refrigerador intermedio
Descripción de producto
| 1. Hola diseño técnico |
| 2. Inspección estricta |
| 3. Hola automático |
| 4. La muestra está disponible. |
| Tubo oval de /Flat | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) |
| Tubo oval de /Flat | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| Tubo oval de /Flat | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| Tubo oval de /Flat | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| Tubo oval de /Flat | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| Tubo oval de /Flat | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| Tubo oval de /Flat | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| Tubo oval de /Flat | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| Tubo oval de /Flat | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| Tubo oval de /Flat | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| Tubo oval de /Flat | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| Tubo oval de /Flat | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| Tubo oval de /Flat | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| Tubo oval de /Flat | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| Tubo oval de /Flat | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| Tubo oval de /Flat | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B-tubo de B/HF | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | |
| B-tubo de B/HF | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B-tubo de B/HF | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B-tubo de B/HF | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B-tubo de B/HF | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /Dimple Tube | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | ||
| /Dimple Tube | 16x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tube | 26x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tube | 32x2.0x0.30 | |||
| + Dimple Hourglass Tube | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| + Dimple Hourglass Tube | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| + Dimple Hourglass Tube | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / Tubo de CAC/un tubo más fresco de aceite | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | ||
| Tubo de /CAC | 32x7.6x0.25 | |||
| Tubo de /CAC | 50x8.0x0.40 | |||
| Tubo de /CAC | 64x8.0x0.45 | |||
| Un tubo más fresco de /Oil | 32x3.0x0.50 | |||
| B-tubo de B/Folded | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | ||
| B-tubo de B/Folded | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B-tubo de B/Folded | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B-tubo de B/Folded | 22x1.5x0.24 | |||
| B-tubo de B/Folded | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B-tubo de B/Folded | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B-tubo de B/Folded | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B-tubo de B/Folded | 34x1.75x0.25 | |||
| Tubo de /Round | ||||
| /Description | (milímetro) (Dia.xT) | (milímetro) (Dia.xT) | ||
| Tubo de /Round | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| Tubo de /Round | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| Tubo de /Round | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| Tubo de /Round | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| Tubo de /Round | Φ32x2.50 | Φ32x3.00 | ||
| Tubo de /Special | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | ||
| D-tipo tubo de D/HF | 16.05x18.05x0.8 | |||
| D-tipo tubo de D/HF | 20x13x0.8 | |||
| D-tipo tubo de D/HF | 20.3x13.075x1.5 | |||
| D-tipo tubo de D/HF | 20.4x18.0x1.2 | |||
| D-tipo tubo de D/HF | 28x16x1.0 | |||
| Tubo el C de C/HF | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| Tubo de vidrio de /Hour | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | ||
| Tubo de vidrio de /Hour | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| Tubo de vidrio de /Hour | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| Tubo de vidrio de /Hour | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /Snap sobre el tubo | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | |||
| /Snap sobre el tubo | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /Snap sobre el tubo | 16x1.5x0.25 | |||
| Tubo oval plano de /Copper | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | |||
| Tubo oval plano de /Copper | 14x2.5x0.12 | |||
| Tubo oval plano de /Copper | 16x1.8x0.12 | |||
| Barra del espaciador de /Aluminum | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13.5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Tracy
Teléfono: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616