| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 toneladas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Paquetes estándar de la exportación |
| Período De Entrega: | 30 días laborables |
| Capacidad De Suministro: | 800, 000 por año |
| Especificación de producto | |
| Grado |
1000 series: 1050 1060 1100 3000 series: 3003 3004 3105 5000 series: 5052 5605,5083 6000 series: 6061 6063 8000 series: 8011 8021 8079 |
| Grueso | 0.20-8.00m m |
| Anchura | máximo de 2400m m. |
| Grado | 1000,3000,5000,6000,8000series |
| Identificación de la bobina | 75m m, 150m m, 200m m, 300m m, 400m m, 508m m o negociable |
| Peso de la bobina | 1000-5000kgs |
| Bobina OD | máximo de 1700m m. |
| Genio | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6, etc. |
| Composición química | |||||||||
| Grado | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Ni | Zn | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99,5 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 |
| 1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
| 1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | restos |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | restos |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | restos |
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | restos |
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,1 | restos |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | restos |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | restos |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | restos |
| 5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0,2 | restos |
| 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | restos |
| 5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | restos |
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | restos |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | restos |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | restos |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | restos |
| 6A02 | 0.50-1.2 | 0,5 | 0.20-0.6 | O Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0,2 | restos |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | restos |
| Genio | |
| F | estado de proceso |
| H | estado del endurecimiento por deformación |
| O | recocido |
| T | estado del tratamiento térmico |
| H112 | el estado puro del endurecimiento por deformación, ajuste se ha hecho al grado de endurecimiento por deformación y de recocido |
| T4 | tratamiento de la solución sólida y eficacia natural para alcanzar la suficiente condición de la estabilidad |
| T5 | condición de envejecimiento artificial del reingreso después de refrescar termal de alta temperatura |
| T6 | estado de envejecimiento artificial después del tratamiento de la solución sólida |
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 toneladas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Paquetes estándar de la exportación |
| Período De Entrega: | 30 días laborables |
| Capacidad De Suministro: | 800, 000 por año |
| Especificación de producto | |
| Grado |
1000 series: 1050 1060 1100 3000 series: 3003 3004 3105 5000 series: 5052 5605,5083 6000 series: 6061 6063 8000 series: 8011 8021 8079 |
| Grueso | 0.20-8.00m m |
| Anchura | máximo de 2400m m. |
| Grado | 1000,3000,5000,6000,8000series |
| Identificación de la bobina | 75m m, 150m m, 200m m, 300m m, 400m m, 508m m o negociable |
| Peso de la bobina | 1000-5000kgs |
| Bobina OD | máximo de 1700m m. |
| Genio | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6, etc. |
| Composición química | |||||||||
| Grado | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Ni | Zn | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99,5 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 |
| 1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
| 1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | restos |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | restos |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | restos |
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | restos |
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,1 | restos |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | restos |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | restos |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | restos |
| 5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0,2 | restos |
| 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | restos |
| 5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | restos |
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | restos |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | restos |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | restos |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | restos |
| 6A02 | 0.50-1.2 | 0,5 | 0.20-0.6 | O Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0,2 | restos |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | restos |
| Genio | |
| F | estado de proceso |
| H | estado del endurecimiento por deformación |
| O | recocido |
| T | estado del tratamiento térmico |
| H112 | el estado puro del endurecimiento por deformación, ajuste se ha hecho al grado de endurecimiento por deformación y de recocido |
| T4 | tratamiento de la solución sólida y eficacia natural para alcanzar la suficiente condición de la estabilidad |
| T5 | condición de envejecimiento artificial del reingreso después de refrescar termal de alta temperatura |
| T6 | estado de envejecimiento artificial después del tratamiento de la solución sólida |
![]()